Willis Surname DNA Database     [ Home ] [ Test Results ] Status Reports ]

                                                          

                                                               Test Results

  Kit   Number   Haplo-    Group DYS393

 390

19 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 GATA H4 YCA II a YCA II b 456 607 576 570 CDY a CDY b 442 438 531 578 395S1a 395S1b 590 537 641 472 406S1 511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Craven County, North Carolina
46443 R1b1b2 13 25 14 10 11 16 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 18 11 11 20 23 15 14 18 18 34 40 11 12                                                            
59200 R1b1b2 13 25 14 10 11 16 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 18 11 11 20 23 15 14 18 18 34 40 12 12                                                            
N4693 R1b1b2 13 25 14 10 11 16 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 18 11 11 20 23 15 14 18 18 34 40 12 12                                                            
96147 R1b1b2 13 25 14 10 11 16 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 18 11 11 20 23 15 14 18 16 34 40 13 12 11 10 15 16 7 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 9 12 23 22 13 12 11 13 11 11 12 12
166383 R1b1b2 13 25 14 10 11 17 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 15 16 18 18 11 11 20 23 15 14 18 18 34 41 13 12                                                            
60675 R1b1b2 13 25 14 10 11 16 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 15 19 28 16 16 18 18 11 11 20 23 15 14 18 18 34 34 13 12 11 10 15 16 7 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 9 12 23 22 13 12 11 13 11 11 12 12
Gloucester County, Virginia
76114 R1b1b2 13 24 14 10 10 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 29 15 15 16 18 11 10 19 23 15 14 18 18 36 37 11 12                                                            
29851 R1b1b2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 29 15 15 16 18                                                                                    
Henry Willis of Washington County, Virginia
73949 R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 20 27 15 15 16 17 12 11 19 23 16 15 18 16 37 40 12 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 22 23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 12 12
107970 R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 20 27 15 15 16 17 12 11 19 23 16 15 18 16 37 40 12 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 22 23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 12 12
67855 R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 20 27 15 15 16 17 12 11 19 23 16 15 18 16 37 40 12 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 22 23 15 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 14 10 11 12 12
138115 R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 20 27 15 15 16 17 11 11 19 23 16 15 18 16 37 39 12 12                                                            
Jesse Willis
31966 R1b1b2 13 24 14 11 11 13 12 12 13 13 14 29                                                                                                              
77992 R1b1b2 13 24 14 11 11 13 12 12 13 13 14 29 17 9 10 11 11 25 15 18 30 15 15 16 18                                                                                    
New Jersey Group
101870 R1b1 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 19 9 10 11 11 25 16 19 29 15 15 17 17 11 11 19 22 16 14 17 17 36 41 12 12                                                            
95119 R1b1 13 23 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 19 9 10 11 11 25 16 19 29 15 15 17 17 11 11 19 22 16 14 17 17 37 41 12 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 23 23 16 11 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12
Niall of Nine Hostages
25499 R1b1b2 13 25 14 11 11 13 12 12 12 13 14 29 17 9 10 11 11 25 15 18 30 15 16 16 16 11 11 19 24 17 16 18 17 35 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8